Cryptos prises en charge | 113 | 75 |
---|---|---|
Frais de l'echange | ||
Frais de Preneur | 0.20% | 0.20% |
Frais de Fabricant | 0.20% | 0.20% |
Frais de retrait | 0.0005 | 0.0015 |
Méthodes de dépôts | ||
Wire | ||
Credit | ||
More | ||
É-U Autorisé | ||
Offers Derivatives | ||
Active Since | 2018 | 2014 |
Score de l’utilisateur |
|
|
Comparaison des échanges
P2B vs Coinone
Le tableau ci-dessous P2B vs Coinone montre comment P2B et Coinone diffèrent en ce qui concerne les frais de trading, les frais de retrait, les méthodes de dépôt, les cryptos pris en charge, les types de trading, les scores des utilisateurs, etc.