Unterstützte Krypto-Währungen | 11 | 9 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.60% | |
Anbietergebühr | 0.20% | |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | 10 USD |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2007 | 2021 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Go to Zoomex
KYC-FREE, $45,115 AVAILABLE IN REWARDS & 20% FEES OFF
|
Exchange Comparison
BestChange vs Zoomex
The below BestChange vs Zoomex table shows how BestChange and Zoomex differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.