Criptomonedas compatibles | 11 | 9 |
---|---|---|
Comisiones de intercambio | ||
Comisión del tomador | 0.60% | |
Comisión del creador | 0.20% | |
Comisiones de extracción | 0.000079 | 10 USD |
Métodos de depósito | ||
Transferencia electrónica | ||
Tarjeta de crédito | ||
More | ||
Permitidas en Estados Unidos | ||
Offers Derivatives | ||
Activo desde | 2007 | 2021 |
Puntaje del usuario |
|
|
Go to Zoomex
KYC-FREE, $45,115 AVAILABLE IN REWARDS & 20% FEES OFF
|
Boletín
BestChange vs Zoomex
La siguiente BestChange vs Zoomex muestra cómo BestChange y Zoomex difieren con respecto a las tarifas de negociación, tarifas de retiro, métodos de depósito, criptomonedas compatibles, tipos de negociación, puntajes de usuario y más.