Kryptos du kan handla | 151 | 103 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 1.70% | |
Maker Fee | 1.70% | |
Uttagsavgift | 0.0001 | 0.002253 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Bitcoin Store vs DODO Exchange
Nedan Bitcoin Store vs DODO Exchange table visar hur Bitcoin Store och DODO Exchange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.