Unterstützte Krypto-Währungen | 3 | 103 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.50% | |
Anbietergebühr | 0.25% | |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | 0.002253 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2017 | 2020 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
BitcoinTrade vs DODO Exchange
The below BitcoinTrade vs DODO Exchange table shows how BitcoinTrade and DODO Exchange differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.