Unterstützte Krypto-Währungen | 3 | 9 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.50% | 0.25% |
Anbietergebühr | 0.25% | 0.00% |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | 0.000079 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2017 | 2019 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
BitcoinTrade vs Nash Exchange
The below BitcoinTrade vs Nash Exchange table shows how BitcoinTrade and Nash Exchange differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.