Kryptos du kan handla | 7 | 11 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.15% | |
Maker Fee | 0.10% | |
Uttagsavgift | 0.00006 | 0.000079 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2007 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Bitpanda Pro vs BestChange
Nedan Bitpanda Pro vs BestChange table visar hur Bitpanda Pro och BestChange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.