Kryptos du kan handla | 7 | 33 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.15% | 0.20% |
Maker Fee | 0.10% | 0.20% |
Uttagsavgift | 0.00006 | 0.00005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2018 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Bitpanda Pro vs TradeOgre
Nedan Bitpanda Pro vs TradeOgre table visar hur Bitpanda Pro och TradeOgre skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.