Cryptos prises en charge | 17 | 13 |
---|---|---|
Frais de l'echange | ||
Frais de Preneur | 0.20% | 0.25% |
Frais de Fabricant | 0.20% | 0.25% |
Frais de retrait | 0.00005 | |
Méthodes de dépôts | ||
Wire | ||
Credit | ||
More | ||
É-U Autorisé | ||
Offers Derivatives | ||
Active Since | 2014 | 2020 |
Score de l’utilisateur |
|
|
Comparaison des échanges
C-Patex vs Cryptal Exchange
Le tableau ci-dessous C-Patex vs Cryptal Exchange montre comment C-Patex et Cryptal Exchange diffèrent en ce qui concerne les frais de trading, les frais de retrait, les méthodes de dépôt, les cryptos pris en charge, les types de trading, les scores des utilisateurs, etc.