Cryptos prises en charge | 51 | 105 |
---|---|---|
Frais de l'echange | ||
Frais de Preneur | 0.49% | |
Frais de Fabricant | 0.49% | |
Frais de retrait | 0.000079 | 0.0005 |
Méthodes de dépôts | ||
Wire | ||
Credit | ||
More | ||
É-U Autorisé | ||
Offers Derivatives | ||
Active Since | 2017 | 2017 |
Score de l’utilisateur |
|
|
Comparaison des échanges
ChangeNOW Exchange vs LATOKEN
Le tableau ci-dessous ChangeNOW Exchange vs LATOKEN montre comment ChangeNOW Exchange et LATOKEN diffèrent en ce qui concerne les frais de trading, les frais de retrait, les méthodes de dépôt, les cryptos pris en charge, les types de trading, les scores des utilisateurs, etc.