Unterstützte Krypto-Währungen | 51 | 466 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 1.21% | |
Anbietergebühr | 1.21% | |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | 0.000079 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2017 | 2018 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Go to SimpleSwap
|
Exchange Comparison
ChangeNOW Exchange vs SimpleSwap
The below ChangeNOW Exchange vs SimpleSwap table shows how ChangeNOW Exchange and SimpleSwap differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.