Kryptos du kan handla | 6 | 57 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 4.90% | |
Maker Fee | 3.90% | |
Uttagsavgift | 0.000079 | |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2014 | 2013 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Coinhouse vs Anycoin Direct
Nedan Coinhouse vs Anycoin Direct table visar hur Coinhouse och Anycoin Direct skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.