Criptomonedas compatibles | 6 | 117 |
---|---|---|
Comisiones de intercambio | ||
Comisión del tomador | 4.90% | 0.25% |
Comisión del creador | 3.90% | 0.15% |
Comisiones de extracción | 0.0005 | |
Métodos de depósito | ||
Transferencia electrónica | ||
Tarjeta de crédito | ||
More | ||
Permitidas en Estados Unidos | ||
Offers Derivatives | ||
Activo desde | 2014 | 2013 |
Puntaje del usuario |
|
|
Boletín
Coinhouse vs CEX.IO
La siguiente Coinhouse vs CEX.IO muestra cómo Coinhouse y CEX.IO difieren con respecto a las tarifas de negociación, tarifas de retiro, métodos de depósito, criptomonedas compatibles, tipos de negociación, puntajes de usuario y más.