Unterstützte Krypto-Währungen | 6 | 141 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 4.90% | 0.155% |
Anbietergebühr | 3.90% | 0.145% |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2014 | 2014 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
Coinhouse vs Poloniex
The below Coinhouse vs Poloniex table shows how Coinhouse and Poloniex differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.