Kryptos du kan handla | 98 | 129 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.04% | 0.26% |
Maker Fee | 0.02% | 0.16% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.0002 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2011 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Deepcoin vs Kraken
Nedan Deepcoin vs Kraken table visar hur Deepcoin och Kraken skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.