Kryptos du kan handla | 103 | 25 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.40% | |
Maker Fee | 0.20% | |
Uttagsavgift | 0.002253 | |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2019 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
DODO Exchange vs Blockchain Exchange
Nedan DODO Exchange vs Blockchain Exchange table visar hur DODO Exchange och Blockchain Exchange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.