Criptomonedas compatibles | 10 | 149 |
---|---|---|
Comisiones de intercambio | ||
Comisión del tomador | 1.50% | 0.10% |
Comisión del creador | 1.50% | 0.10% |
Comisiones de extracción | 0.000079 | 0.001 |
Métodos de depósito | ||
Transferencia electrónica | ||
Tarjeta de crédito | ||
More | ||
Permitidas en Estados Unidos | ||
Offers Derivatives | ||
Activo desde | 2018 | 2019 |
Puntaje del usuario |
|
|
Boletín
Godex.io vs BitGlobal
La siguiente Godex.io vs BitGlobal muestra cómo Godex.io y BitGlobal difieren con respecto a las tarifas de negociación, tarifas de retiro, métodos de depósito, criptomonedas compatibles, tipos de negociación, puntajes de usuario y más.