Kryptos du kan handla | 112 | 229 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.20% | 0.20% |
Maker Fee | 0.20% | 0.20% |
Uttagsavgift | 0.0005 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2017 | 2018 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Hotcoin Global vs ProBit
Nedan Hotcoin Global vs ProBit table visar hur Hotcoin Global och ProBit skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.