Kryptos du kan handla | 2 | 7 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.10% | 0.15% |
Maker Fee | 0.00% | 0.10% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.00006 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Namebase vs Bitpanda Pro
Nedan Namebase vs Bitpanda Pro table visar hur Namebase och Bitpanda Pro skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.