Kryptos du kan handla | 2 | 5 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.10% | 0.00% |
Maker Fee | 0.00% | 0.00% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.00085 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2017 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Namebase vs SIGEN.pro
Nedan Namebase vs SIGEN.pro table visar hur Namebase och SIGEN.pro skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.