Kryptos du kan handla | 18 | 33 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.10% | 0.20% |
Maker Fee | 0.10% | 0.20% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.00005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2018 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Perpetual Protocol vs TradeOgre
Nedan Perpetual Protocol vs TradeOgre table visar hur Perpetual Protocol och TradeOgre skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.