Kryptos du kan handla | 5 | 23 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.00% | |
Maker Fee | 0.00% | |
Uttagsavgift | 0.00085 | 0.002253 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2017 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
SIGEN.pro vs Venus Exchange
Nedan SIGEN.pro vs Venus Exchange table visar hur SIGEN.pro och Venus Exchange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.