Kryptos du kan handla | 3 | 11 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.50% | |
Maker Fee | -0.25% | |
Uttagsavgift | 0.05% | 0.000079 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2007 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
SINEGY Marketplace vs BestChange
Nedan SINEGY Marketplace vs BestChange table visar hur SINEGY Marketplace och BestChange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.