Unterstützte Krypto-Währungen | 52 | 11 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.20% | |
Anbietergebühr | 0.20% | |
Auszahlungsgebühren | 0.0001187 | 0.000079 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2019 | 2007 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
Tidex vs BestChange
The below Tidex vs BestChange table shows how Tidex and BestChange differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.