Kryptos du kan handla | 12 | 7 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.023% | 0.15% |
Maker Fee | 0.023% | 0.10% |
Uttagsavgift | 0.001 | 0.00006 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2016 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Trade8 vs Bitpanda Pro
Nedan Trade8 vs Bitpanda Pro table visar hur Trade8 och Bitpanda Pro skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.