Kryptos du kan handla | 33 | 16 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.20% | 0.25% |
Maker Fee | 0.20% | 0.25% |
Uttagsavgift | 0.00005 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2024 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
TradeOgre vs KUNA Pay
Nedan TradeOgre vs KUNA Pay table visar hur TradeOgre och KUNA Pay skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.