Kryptos du kan handla | 3 | 128 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 10.00% | 0.10% |
Maker Fee | 10.00% | 0.10% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.000079 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2019 | 2013 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Utorg vs CoinSpot
Nedan Utorg vs CoinSpot table visar hur Utorg och CoinSpot skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.