Kryptos du kan handla | 3 | 17 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 10.00% | 0.15% |
Maker Fee | 10.00% | 0.15% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.0008 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2019 | 2019 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Utorg vs IndoEx
Nedan Utorg vs IndoEx table visar hur Utorg och IndoEx skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.