Unterstützte Krypto-Währungen | 1 | 2 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.4% | 0.10% |
Anbietergebühr | 0.3% | 0.00% |
Auszahlungsgebühren | 0.0005 | 0.000079 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2021 | 2020 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
XBO vs Namebase
The below XBO vs Namebase table shows how XBO and Namebase differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.