Kryptos du kan handla | 113 | 103 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.20% | |
Maker Fee | 0.20% | |
Uttagsavgift | 0.0005 | 0.002253 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2020 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
P2B vs DODO Exchange
Nedan P2B vs DODO Exchange table visar hur P2B och DODO Exchange skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.