Criptomonedas compatibles | 13 | 6 |
---|---|---|
Comisiones de intercambio | ||
Comisión del tomador | 0.25% | 4.90% |
Comisión del creador | 0.25% | 3.90% |
Comisiones de extracción | 0.0002 | |
Métodos de depósito | ||
Transferencia electrónica | ||
Tarjeta de crédito | ||
More | ||
Permitidas en Estados Unidos | ||
Offers Derivatives | ||
Activo desde | 2018 | 2014 |
Puntaje del usuario |
|
|
Boletín
Bitkub vs Coinhouse
La siguiente Bitkub vs Coinhouse muestra cómo Bitkub y Coinhouse difieren con respecto a las tarifas de negociación, tarifas de retiro, métodos de depósito, criptomonedas compatibles, tipos de negociación, puntajes de usuario y más.