Criptos Suportadas | 5 | 103 |
---|---|---|
Taxas da Bolsa | ||
Taxa de Tomador | 0.80% | |
Taxa de Autor | 0.40% | |
Taxas de Saque | 0.00005 | 0.002253 |
Métodos de Depósitos | ||
Transferência Bancária | ||
Cartão de Crédito | ||
More | ||
Investidor dos EUA permitido | ||
Offers Derivatives | ||
ACTIVO DESDE | 2015 | 2020 |
Pontuação do usuário |
|
|
COMPARAÇÃO DE EXCHANGES
Buda vs DODO Exchange
A tabela Buda vs DODO Exchange abaixo mostra como Buda e DODO Exchange são diferentes no que diz respeito às taxas de negociação, taxas de retirada, métodos de depósito, criptomoedas suportadas, tipos de negociação, avaliações dos usuários e mais.