Kryptos du kan handla | 4 | 39 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 1.00% | 0.35% |
Maker Fee | 1.00% | 0.25% |
Uttagsavgift | 0.000079 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2014 | 2017 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
CoinCorner vs Paribu
Nedan CoinCorner vs Paribu table visar hur CoinCorner och Paribu skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.