Unterstützte Krypto-Währungen | 14 | 51 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 6.07% | |
Anbietergebühr | 6.07% | |
Auszahlungsgebühren | 0.000079 | |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2015 | 2017 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
Cryptomate vs ChangeNOW Exchange
The below Cryptomate vs ChangeNOW Exchange table shows how Cryptomate and ChangeNOW Exchange differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.