Unterstützte Krypto-Währungen | 23 | 9 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.25% | |
Anbietergebühr | 0.00% | |
Auszahlungsgebühren | 0.0005 | 0.000079 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2019 | 2019 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
digitalexchange.id vs Nash Exchange
The below digitalexchange.id vs Nash Exchange table shows how digitalexchange.id and Nash Exchange differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.