Kryptos du kan handla | 103 | 152 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.50% | |
Maker Fee | 0.50% | |
Uttagsavgift | 0.002253 | 0.000079 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2021 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
DODO Exchange vs FMFW.io
Nedan DODO Exchange vs FMFW.io table visar hur DODO Exchange och FMFW.io skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.