Kryptos du kan handla | 103 | 39 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.35% | |
Maker Fee | 0.25% | |
Uttagsavgift | 0.002253 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2017 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
DODO Exchange vs Paribu
Nedan DODO Exchange vs Paribu table visar hur DODO Exchange och Paribu skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.