Kryptos du kan handla | 17 | 18 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.25% | 0.00% |
Maker Fee | 0.15% | 0.00% |
Uttagsavgift | 0.0005 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2018 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
Felixo vs SecondBTC
Nedan Felixo vs SecondBTC table visar hur Felixo och SecondBTC skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.