Unterstützte Krypto-Währungen | 120 | 16 |
---|---|---|
Börsen-Gebühren | ||
Käufergebühr | 0.00% | 0.20% |
Anbietergebühr | 0.00% | 0.20% |
Auszahlungsgebühren | 0.0006 | 0.00041 |
Einzahlungsmethoden | ||
Überweisung | ||
Kreditkarte | ||
More | ||
In den USA erlaubt | ||
Offers Derivatives | ||
Aktiv seit | 2017 | 2021 |
Bewertung von Benutzern |
|
|
Exchange Comparison
PocketBits vs SpookySwap
The below PocketBits vs SpookySwap table shows how PocketBits and SpookySwap differ with respect to trading fees, withdrawal fees, deposit methods, supported cryptos, trading types, user scores and more.
The information is updated on a monthly basis.