Kryptos du kan handla | 12 | 5 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.10% | 0.00% |
Maker Fee | 0.10% | 0.00% |
Uttagsavgift | 0.000098 | 0.00085 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2018 | 2017 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
SafeTrade vs SIGEN.pro
Nedan SafeTrade vs SIGEN.pro table visar hur SafeTrade och SIGEN.pro skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.