Kryptos du kan handla | 5 | 23 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.00% | |
Maker Fee | 0.00% | |
Uttagsavgift | 0.00085 | 0.0005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2017 | 2019 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
SIGEN.pro vs digitalexchange.id
Nedan SIGEN.pro vs digitalexchange.id table visar hur SIGEN.pro och digitalexchange.id skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.