Kryptos du kan handla | 3 | 33 |
---|---|---|
Handelsavgift | ||
Taker Fee | 0.50% | 0.20% |
Maker Fee | -0.25% | 0.20% |
Uttagsavgift | 0.05% | 0.00005 |
Insättninsgmetoder | ||
Banköverföring | ||
Kreditkort | ||
More | ||
USA tillåtet | ||
Offers Derivatives | ||
Grundades år | 2020 | 2018 |
Användarbetyg |
|
|
Börsjämförelse
SINEGY Marketplace vs TradeOgre
Nedan SINEGY Marketplace vs TradeOgre table visar hur SINEGY Marketplace och TradeOgre skiljer sig åt vad gäller handelsavgifter, uttagsavgifter, insättningsalternativ, kryptovalutor som stöds, tradingformer, användarbetyg m.m.
Informationen uppdateras månadsvis.